写真をクリックすると44枚のアルバムが開きます
再生をクリックすると4本の動画が再生されます
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06日 | 19:00 | 29.3 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 |
| 18:00 | 31.0 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 22 | |
| 17:00 | 32.5 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 36 | |
| 16:00 | 33.4 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 45 | |
| 15:00 | 32.9 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 41 | |
| 14:00 | 32.5 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 41 | |
| 13:00 | 32.5 | 0.0 | 南 | 2.1 | 42 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | |

