写真をクリックすると44枚の写真アルバムが開きます
再生をクリックすると9枚の動画が再生されます
今日のアメダスデータは
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
| 13 | 30.8 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 1.0 |
| 14 | 31.2 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0.8 |
| 15 | 31.8 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 1.0 |
| 16 | 31.7 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 1.0 |
| 17 | 30.5 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 1.0 |
| 18 | 28.5 | 0.0 | 南東 | 4.0 | 0.8 |
| 19 | 26.7 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0.1 |
| 20 | 25.6 | 0.0 | 東 | 2.4 | 0.0 |

